Názov stroja | Výrobca | Rozjazdy (mm) | Ostatné špecifikácie | ||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
CNC Frézovacie centrum C400U 5-osé | HERMLE | 850 | 700 | 500 | Možnosť kontinuálneho obrábania. Max. hmotnosť dielca 600 kg. |
CNC Frézovacie centrum 3-osé | HAAS | 2000 | 1000 | 800 | Max. hmotnosť dielca 1500 kg. |
CNC Frézovacie centrum 3-osé | HAAS | 810 | 510 | 510 | Max. hmotnosť dielca 250 kg. |
CNC Frézovacie centrum 3-osé | HAAS | 1000 | 660 | 510 | |
CNC Frézovacie centrum 3-osé | HAAS | 508 | 750 | 508 | |
CNC Frézovacie centrum 3-osé | Cincinatti | 700 | 500 | 500 | |
CNC Sústruh | Masturn | 1500 (d) | 350 (pr.) | ||
CNC Sústruh | Masturn | 1500 (d) | 350 (pr.) | - | |
CNC Sústruh | Masturn | 700 (d) | 400 (pr.) | - | |
Sústruh | B.K.VOS | 1000 (d) | 350 (pr.) | ||
Horizontka | TOS | 1100 | 1150 | 900 | |
Horizontka | TOS | 1100 | 1150 | 900 | |
El. erozívne prepaĺovacie zariadenie | Matra | 550 | 370 | 300 | |
CNC Drôtová rezačka | SODIC | 600 | 400 | 300 | |
CNC Drôtová rezačka | Fanuc | 320 | 240 | 250 | |
CNC Drôtová rezačka | Fanuc | 550 | 370 | 300 | |
CNC Erodovací stroj | SODIC | 620 | 420 | 400 | |
CNC Erodovací stroj | Exeron | 390 | 290 | 350 | |
Súradnicová vyvrtávačka SIP | Mikromat | 600 | 400 | 400 | |
NC brúska „na plocho“ | ELB | 400 | 800 | 350 | |
NC brúska „na plocho“ | Proth | 1200 | 800 | 400 | |
Brúska „na plocho“ | TOS | 220 | 600 | 200 | |
Brúska „na plocho“ | TOS | 220 | 600 | 200 | |
Brúska na guľato | TOS | 600 (d) | 150 (pr.) | - | |
Brúska na guľato | TOS | 700 (d) | 180 (pr.) | - | |
CNC rezanie vodným lúčom | PTV | 4000 | 2000 | 200 | |
3D súradnicový merač | Wenzel | 800 | 1000 | 600 |
Pozn: Súčasťou strojného vybavenia našej nástrojárne sú tiež klasické frézy a sústruhy. Ponúkame tiež možnosť strihania, obýbania a rezania plechov. Samozrejmosťou je zabezpečenie kalenia, cementovania, nitridovania a povlakovania.